technika grzewcza i sanitarna
technika solarna pompy ciepła
Parametr | Wartość |
---|---|
Wydajność cieplna pompy ciepła przy parametrach 0/35°C | 44,7 kW |
Napędowa moc elektryczna przy parametrach 0/35°C | 9,72 kW |
Wydajność cieplna pompy ciepła przy parametrach 0/50°C | 42,0 kW |
Napędowa moc elektryczna przy parametrach 0/50°C | 12,54 kW |
Wydajność cieplna pompy ciepła przy parametrach 0/45°C | 41,9 kW |
Napędowa moc elektryczna przy parametrach 0/45°C | 12,22 kW |
Zakres temperatur pracy dolnego źródła ciepła | - 5 / +35 °C |
Napięcie zasilania | 3 x 400V |
Moc stopni dogrzewacza elektrycznego | - |
Miękki start | 136 A |
Maksymalna temperatura pracy górnego źródła ciepła | 65°C |
Masa [kg] | 379 |
Wymiary [mm] | 1620 x 750 x 700 |
Adres
MARTECH Mariusz Uba
ul. Ptasia 2
Zamość
89-200 Szubin
Właściciel - Mariusz Uba:
608 183 233
Biuro / serwis:
601 396 767
Brygadzista instalacji
Sławomir Uba:
662 102 569
Manager
Katarzyna Mańka:
695 397 000
E-mail: martech77@wp.pl
Międzynarodowe Targi Energii Odnawialnej "TEO"